//

Trường THPT Phan Bội Châu | Hoài Nhơn | Bình Định

https://phanboichau.edu.vn


Kết quả thi đua tuần xx

Kết quả thi đua tuần xx
Kết quả thi đua tuần xx
KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN XX

KHỐI SÁNG
 
LỚP Học tập Sinh hoạt Vệ sinh Tác phong Nề nếp ĐTB Vị thứ
12A1 9.61 10 10 10 5.0 9.03 13
12A2 9.03 10 10 9.8 10 9.64  5
12A3  9.0  10  10  9.8  9.4  9.83  10
12A4  9.0  10  8.7  10  9.8  9.41 12
12A5  8.96  10  9.5  10  10  9.57 8
12A6  9.0  10  10  7.8  10  9.7 2
12A7  8.82  10  10  10  8.0  9.0 14
11A1  9.10  10  10  10  9.6  9.63 6
11A2  8.96  10  8.8  9.8  9.8  9.42 11
11A3  9.0  10  10  10  9.8  9.6 7
11A4  9.2  10  10  10  9.8  9.7 1
11A5  9.13  10  10  10  9.8  9.67 3
 11A6   9.04  10  10  10  9.2  9.55 9
11A7  9.0  10  10  10  4.6  8.76 15
11A8  9.03  10  10  10  9.8  9.64  4
11A9  9.03  10  10  10  9.8  9.64  4
 Lớp 12A2 lớp trực ban tuần 2.       

KHỐI CHIỀU
 
LỚP Học tập Sinh hoạt Vệ sinh Tác phong Nề nếp ĐTB Vị thứ
10A1 9.61 10 10 10 5.0 9.03 13
10A2 9.03 10 10 9.8 10 9.64  5
10A3  9.0  10  10  9.8  9.4  9.83  10
10A4  9.0  10  8.7  10  9.8  9.41 12
10A5  8.96  10  9.5  10  10  9.57 8
10A6  9.0  10  10  7.8  10  9.7 2
10A7  8.82  10  10  10  8.0  9.0 14
10A8  9.10  10  10  10  9.6  9.63 6
10A9  8.96  10  8.8  9.8  9.8  9.42 11
 Lớp 10A2 lớp trực ban tuần 2.       

Tác giả bài viết: Nguyễn Tự Hiệu

Nguồn tin: THPT Phan Bội Châu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây